| Model | 説明 |
|---|
| FE1-2450 | 2.4GHz、2x2MIMO、300Mbps、1つの5GHz、2x2MIMO、866.7Mbpsトランシーバを搭載したHawk 最大1.1Gbpsのデータレートを2つの無線モジュールに結合 |
| FE1-5050 | 2つの5GHz、2x2MIMO、866.7Mbpsトランシーバを備えたHawk。最大1.7Gbpsのデータレートを 2つの無線モジュールに結合 |
| Wireless | 2.4GHz | 5GHz |
|---|
| アンテナコネクタ | (2)Type N(メス) | (2)Type N(メス) |
| 周波数2 | 2402-2482MHz | U-NII-1 5150–5250MHz(W52) U-NII-2A 5250–5350MHz(W53) U-NII-2C 5470–5725 MHz(W56) U-NII-3 5725–5850MHz |
| 変調方式 | DSSS、CCK、OFDM最大64-QAM | OFDM最大256-QAM |
| 最大物理層データレート | 300Mbps(スループットではない) | 866.7Mbps(スループットではない) |
| 最大RF送信電力3、4 | 30dBm | 30dBm |
| 受信感度5、6 | –100dBm(@1Mbps、20MHzチャネル帯域幅)to –76dBm(@300Mbps、40MHzチャネル帯域幅) |
–94dBm(@6Mbps、20MHzチャネル帯域幅)to –68dBm(@866.7Mbps、80MHzチャネル帯域幅) |
| 電源 |
|---|
| DC電源 | 20-60VDC |
| PoE | IEEE802.3bt Type3 または 38-60VDC Passive PoE |
| 電源消費7 | 2無線モジュール14W(平均、アイドル時)24W(最大値、ピーク時)@48V |
1 U.S.特許9,001,645
2 チャネル、周波数と帯域幅のオプションは、地域および地域の規制と認証に基づいて異なります。
3 RF送信電力は、地域の規制によって管理され、周波数によって異なります。
4 送信出力誤差±2dB
5 受信感度許容範囲は±2dB
6 受信感度基準10%未満のパケットエラー率(PER)
7 電源消費は無線モジュールの構成に依存
| Input/Output |
|---|
| イーサネット | (2)M12 X-Codeメスコネクタ、10/100/1000Mbps、IEEE802.3 auto MDI/MDIX |
| USB | USB2.0 TypeAファームウェアアップグレード用のメスホストポート USBベースの初期化とGPSデバイスアドオン |
| LED | (2)ステータスLED |
| スイッチ | LED構成/キーを初期化する工場出荷時デフォルト復元(リセット)スイッチ |
| PWR | M12 L-CodeオスコネクタDC電源用 |
| 諸元 |
|---|
| 寸法 | 264.9mm×253.7mm×46.2mm |
| 重量8 | 2946g |
| 温度 | 起動温度 40℃ to + 70℃ 周囲(稼働温度 –40℃ to + 70℃) 保管温度 –40℃ to + 80℃ |
| エンクロージャ | IP67設計(6 防塵、7 防水) |
| 工事設計認証 | FCC(US) FE1–2450、FE1–2450A、FE1–5050、FE1–5050A、FE1–4950 IC(Canada) FE1–2450、FE1–2450A、FE1–5050、FE1–5050A、FE1–4950 AS/NZS 4268(Australia) FE1–2450、FE1–5050 CE mark(European Economic Area, Switzerland and Turkey)FE1–2450(in progress) Japan(MIC) |
| 保証 | 1年 |
8 重量はトランシーバの構成に依存
